Progettazione
Impianti
Fotovoltaici
Soluzioni ingegneristiche integrate per l’indipendenza energetica. Progettiamo sistemi fotovoltaici ad alte prestazioni per il settore industriale, commerciale e civile.
In +39 Engineering, consideriamo il fotovoltaico non come un semplice elemento aggiunto, ma come il cuore pulsante di una strategia energetica integrata. La nostra esperienza nella progettazione MEP ci permette di inserire i sistemi solari in un ecosistema impiantistico ottimizzato, garantendo la massima efficienza produttiva e un ritorno economico certo.
Dalla fattibilità tecnica alla messa in esercizio, accompagniamo aziende e investitori in un percorso trasparente verso la decarbonizzazione e l’autoconsumo.
Residenziale
Impianti su tetto per la casa
Grandi coperture
Impianti industriali e commerciali
Agrivoltaico
Produzione e agricoltura insieme
Ricarica e accumulo
Colonnine e sistemi di storage
Analisi tecnica
Studi e simulazioni di producibilità
Servizi ottimizzati alle soluzioni
Engineering & Technical Design
Iter Autorizzativi & Permitting
Asset Management & Due Diligence
Gestione Pratiche GSE & Dogane
Revamping & Repowering
Integrazione Sistemi di Accumulo (BESS)
Visione sistemica indipendente e trasparente
Come consulenti, non siamo legati a specifici brand di moduli o inverter. La nostra selezione tecnologica punta esclusivamente alla qualità del componente (Tier 1) e alla miglior soluzione tecnica per lo specifico caso d’uso.
Analisi di Fattibilità
Business Plan Energetico
Progettazione Multidisciplinare
Direzione Lavori & Sicurezza
Collaudo e Monitoring
La massimizzazione dell’autoconsumo
La precisione del calcolo al servizio del tuo risparmio. La progettazione di un impianto fotovoltaico moderno non può prescindere da uno studio analitico rigoroso dei profili di prelievo energetico. Come evidenziato dai nostri modelli di monitoraggio (in figura), l’approccio di +39 Engineering si basa sulla perfetta sincronizzazione tra la curva di produzione solare, il fabbisogno del sito e la gestione intelligente dei sistemi di accumulo.
La giusta progettazione iniziale permette di bilanciare i flussi, efficientare lo storage e garantire il ROI: ogni kilowattora prodotto viene pesato e indirizzato dove è più necessario, trasformando l’impianto in un asset energetico intelligente e costantemente monitorato.
Mappa degli impianti realizzati
Una panoramica georeferenziata degli impianti fotovoltaici progettati e realizzati da +39 Engineering in tutta Italia, con potenza installata e stato di avanzamento di ciascun sito.
Installations
* Estimated annual production is calculated from peak power and geographic location (PR = 0.80).
| Name ⇅ | Location ⇅ | Power (kWp) ⇅ | Construction Date ⇅ | Est. Annual Prod. * ⇅ | Status ⇅ | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSO TORINO-27029 VIGEVANO (PV) | CORSO TORINO 55/21-27029 VIGEVANO (PV) | 3.06 kWp | — | 2,720 kWh/yr | Built | — |
| Monza Via Monfalcone Monza MB | Monza Via Monfalcone Monza MB | 6.00 kWp | Giugno 13, 2023 | 5,317 kWh/yr | Built | — |
| P.zza Vittorio Emanuele II - 27051 Cava Manara (PV) | P.zza Vittorio Emanuele II - 27051 Cava Manara (PV) | 3.15 kWp | — | 2,805 kWh/yr | Built | — |
| Strada Provinciale 415 Paullese Km 1.950 – 20097 San Do… | Strada Provinciale 415 Paullese Km 1.950 – 20097 San Donato | 9.12 kWp | Dicembre 16, 2022 | 8,095 kWh/yr | Built | — |
| VIA A. MANZONI - 20080 VERNATE (MI) | VIA A. MANZONI 14 - 20080 VERNATE (MI) | 6.00 kWp | Novembre 20, 2023 | 5,333 kWh/yr | Built | — |
| Via Arrigo Boito - 20090 Monza (MB) | Via Arrigo Boito 115 - 20090 Monza (MB) | 6.00 kWp | Maggio 4, 2025 | 5,315 kWh/yr | Built | — |
| Via Bernina Camparada (MB) | Via Bernina 25/B Camparada (MB) | 6.46 kWp | Ottobre 24, 2022 | 5,718 kWh/yr | Built | — |
| VIA BOITO – 20900 MONZA (MB) | VIA BOITO, 115 – 20900 MONZA (MB) | 19.58 kWp | — | 17,343 kWh/yr | Built | — |
| Via CACCIATORI | Via CACCIATORI 12 | 60.00 kWp | Marzo 28, 2024 | 53,518 kWh/yr | Built | — |
| VIA CARDINAL FERRARI - 20046 Cisliano | VIA CARDINAL FERRARI 7 - 20046 Cisliano | 6.00 kWp | Maggio 2, 2024 | 5,324 kWh/yr | Built | — |
| Via CARDINAL FERRARI - 20060 CASS DE PECCHI (MI) | Via CARDINAL FERRARI,4 - 20060 CASS DE PECCHI (MI) | 6.00 kWp | Giugno 20, 2024 | 5,395 kWh/yr | Built | — |
| Via CARDINAL FERRARI - 20060 CASS DE PECCHI (MI) | Via CARDINAL FERRARI,4 - 20060 CASS DE PECCHI (MI) | 6.00 kWp | Giugno 20, 2024 | 5,395 kWh/yr | Built | — |
| Via CARDINAL FERRARI - 20060 CASS DE PECCHI (MI) | Via CARDINAL FERRARI,4 - 20060 CASS DE PECCHI (MI) | 6.00 kWp | Luglio 30, 2024 | 5,395 kWh/yr | Built | — |
| via Cardinale Agostino Gaetano Riboldi Paderno Dugnano | via Cardinale Agostino Gaetano Riboldi 97 Paderno Dugnano | 6.00 kWp | Giugno 14, 2024 | 5,317 kWh/yr | Built | — |
| Via Carlo M.Martini - 20081 Abbiategrasso (MI) | Via Carlo M.Martini 8a - 20081 Abbiategrasso (MI) | 0.00 kWp | — | 0 kWh/yr | Built | — |
| VIA Carlo Porta - 20007 Cornaredo (MI) | VIA Carlo Porta 18 - 20007 Cornaredo (MI) | 5.00 kWp | Giugno 28, 2023 | 4,434 kWh/yr | Built | — |
| VIA CARROCCIO - 20092 Cinisello Balsamo (MI) | VIA CARROCCIO 012 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) | 7.04 kWp | — | 6,238 kWh/yr | Built | — |
| VIA CARROCCIO - 20092 Cinisello Balsamo (MI) | VIA CARROCCIO 012 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) | 7.04 kWp | — | 6,238 kWh/yr | Built | — |
| Via CASATI - 20835 MUGGIO (MB) | Via CASATI, 15 - 20835 MUGGIO (MB) | 20.09 kWp | Febbraio 14, 2024 | 17,796 kWh/yr | Built | — |
| VIA DANTE ALIGHIERI, 20046 CISLIANO (MI) | VIA DANTE ALIGHIERI, 9, 20046 CISLIANO (MI) | 6.00 kWp | Aprile 26, 2024 | 5,324 kWh/yr | Built | — |
| Via delle Alpi - 20026 Novate Milanese MI | Via delle Alpi, 31 - 20026 Novate Milanese MI | 4.00 kWp | Dicembre 9, 2024 | 3,546 kWh/yr | Built | — |
| Via Delle Magnolie Cassina D'e Pecchi (MI) | Via Delle Magnolie 18 Cassina D'e Pecchi (MI) | 6.00 kWp | Marzo 25, 2023 | 5,319 kWh/yr | Built | — |
| Via Delle Magnolie Cassina D'e Pecchi (MI) | Via Delle Magnolie 1D Cassina D'e Pecchi (MI) | 6.00 kWp | Marzo 25, 2023 | 5,319 kWh/yr | Built | — |
| Via Delle Magnolie Cassina D'e Pecchi (MI) | Via Delle Magnolie 24 Cassina D'e Pecchi (MI) | 6.00 kWp | Marzo 25, 2023 | 5,319 kWh/yr | Built | — |
| Via Dolomiti Bareggio (MI) | Via Dolomiti Bareggio (MI) | 0.00 kWp | Ottobre 6, 2023 | 0 kWh/yr | Built | — |
| Via Don Ettore Passamonti - 20853 Biassono (MB) | Via Don Ettore Passamonti, 3 - 20853 Biassono (MB) | 20.00 kWp | Ottobre 25, 2023 | 17,709 kWh/yr | Built | — |
| VIA DON LUIGI CANTINI - 20864 AGRATE BRIANZA | VIA DON LUIGI CANTINI 64 - 20864 AGRATE BRIANZA | 19.00 kWp | Novembre 17, 2023 | 16,833 kWh/yr | Built | — |
| Via Duca Degli Abruzzi Monza (MB) | Via Duca Degli Abruzzi Monza (MB) | 6.00 kWp | Marzo 2, 2023 | 5,316 kWh/yr | Built | — |
| VIA ERNESTO MESSA - 20900 MONZA (MB) | VIA ERNESTO MESSA 19 - 20900 MONZA (MB) | 19.00 kWp | Marzo 11, 2024 | 16,832 kWh/yr | Built | — |
| VIA FORCELLA VINCENZO | VIA FORCELLA VINCENZO 13 milano | 12.71 kWp | Maggio 9, 2023 | 11,278 kWh/yr | Built | — |
| Via FRANCESCO BARACCA - 20900 MONZA | Via FRANCESCO BARACCA,22 - 20900 MONZA | 7.00 kWp | — | 6,201 kWh/yr | Built | — |
| Via G.B. MORONI - 14107 BERGAMO BG | Via G.B. MORONI 237 - 14107 BERGAMO BG | 21.00 kWp | — | 18,582 kWh/yr | Built | — |
| Via Garavaglia - Cisliano (MI) | Via Garavaglia 2 - Cisliano (MI) | 5.00 kWp | Luglio 28, 2023 | 4,437 kWh/yr | Built | — |
| VIA GIUSEPPE GARIBALDI - 20060 GESSATE (MI) | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13 - 20060 GESSATE (MI) | 4.00 kWp | Maggio 16, 2024 | 3,545 kWh/yr | Built | — |
| VIA GIUSEPPE VERDI – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) | VIA GIUSEPPE VERDI 10 – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) | 6.00 kWp | Maggio 9, 2023 | 5,326 kWh/yr | Built | — |
| VIA GUGLIELMO MARCONI - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) | VIA GUGLIELMO MARCONI 5 - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) | 3.00 kWp | Gennaio 5, 2024 | 2,661 kWh/yr | Built | — |
| Via IV NOVEMBRE - Settimo Milanese (MI) | Via IV NOVEMBRE 23 - Settimo Milanese (MI) | 5.60 kWp | Aprile 11, 2023 | 4,968 kWh/yr | Built | — |
| Via Ivano Barberini- 20099 S.S. Giovanni | Via Ivano Barberini,10- 20099 S.S. Giovanni | 17.00 kWp | Febbraio 14, 2025 | 15,071 kWh/yr | Built | — |
| Via LUSSU Bussero (MI) | Via LUSSU 23 Bussero (MI) | 6.00 kWp | Marzo 25, 2023 | 5,318 kWh/yr | Built | — |
| Via Manzoni Brusimpiano (VA) | Via Manzoni 1 Brusimpiano (VA) | 3.00 kWp | Dicembre 6, 2022 | 2,646 kWh/yr | Built | — |
| VIA MASSIMO D'AZEGLIO - 20090 TREZZANO SUL naviglio (MI) | VIA MASSIMO D'AZEGLIO 21 - 20090 TREZZANO SUL naviglio (MI) | 5.00 kWp | Giugno 12, 2024 | 4,438 kWh/yr | Built | — |
| VIA MICHELANGELO BUONARROTI | VIA MICHELANGELO BUONARROTI 11 | 6.00 kWp | — | 5,323 kWh/yr | Built | — |
| VIA MICHELANGELO BUONARROTI - 23807 MERATE (LC) | VIA MICHELANGELO BUONARROTI 21 - 23807 MERATE (LC) | 6.00 kWp | Ottobre 27, 2022 | 5,308 kWh/yr | Built | — |
| VIA MICHELANGELO BUONARROTI | VIA MICHELANGELO BUONARROTI 9 | 6.00 kWp | — | 5,323 kWh/yr | Built | — |
| VIA MONTE RESEGONE - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | VIA MONTE RESEGONE - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | 3.00 kWp | Maggio 25, 2024 | 2,661 kWh/yr | Built | — |
| Via OLDOFREDI ERCOLE - Milano | Via OLDOFREDI ERCOLE 38 -Milano | 6.40 kWp | Novembre 11, 2022 | 5,676 kWh/yr | Built | — |
| Via Olimpiadi, 20022 Castano Primo MI | Via Olimpiadi, 20022 Castano Primo MI | 46.00 kWp | — | 40,768 kWh/yr | Built | — |
| Via Ottavio Bonomi - 27100 Pavia (PV) | Via Ottavio Bonomi - 27100 Pavia (PV) | 1.30 kWp | Maggio 5, 2023 | 1,157 kWh/yr | Built | — |
| Via Ottavio Bonomi - 27100 Pavia (PV) | Via Ottavio Bonomi - 27100 Pavia (PV) | 1.30 kWp | Maggio 5, 2023 | 1,157 kWh/yr | Built | — |
| VIA P. BORSELLINO - 20881 BERNAREGGIO (MB) | VIA P. BORSELLINO 40 - 20881 BERNAREGGIO (MB) | 6.00 kWp | Gennaio 12, 2024 | 5,312 kWh/yr | Built | — |
| VIA Paolo Carcano - 23865 Oliveto Lario (LC) | VIA Paolo Carcano 37 - 23865 Oliveto Lario (LC) | 6.00 kWp | Luglio 20, 2023 | 5,294 kWh/yr | Built | — |
| VIA PASUBIO - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | VIA PASUBIO 15 - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | 3.00 kWp | Marzo 7, 2024 | 2,661 kWh/yr | Built | — |
| VIA PASUBIO - 20011 CORBETTA (MI) - Parti Comuni | VIA PASUBIO 15 - 20011 CORBETTA (MI) - Parti Comuni | 3.00 kWp | Febbraio 7, 2024 | 2,661 kWh/yr | Built | — |
| VIA PASUBIO - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | VIA PASUBIO 17 - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | 3.00 kWp | Febbraio 29, 2024 | 2,661 kWh/yr | Built | — |
| VIA PASUBIO - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | VIA PASUBIO 19 - 20011 CORBETTA (MI) - Ascensore | 3.00 kWp | Marzo 4, 2024 | 2,661 kWh/yr | Built | — |
| Via Piave, 20077 Melegnano | Via Piave 24/26, 20077 Melegnano | 5.00 kWp | Agosto 7, 2023 | 4,441 kWh/yr | Built | — |
| Via Privata Badoni - 23821 Abbadia Lariana - Pian Dei… | Via Privata Badoni 15 - 23821 Abbadia Lariana - Pian Dei Resinelli LECCO (LC) | 0.00 kWp | Gennaio 7, 2025 | 0 kWh/yr | Built | — |
| Via PRIVATA GIUBA - Milano | Via PRIVATA GIUBA 18 - Milano | 19.20 kWp | Novembre 11, 2022 | 17,027 kWh/yr | Built | — |
| VIA RASELLA - 20069 VAPRIO D'ADDA (MI) | VIA RASELLA 4/A,B - 20069 VAPRIO D'ADDA (MI) | 12.00 kWp | Gennaio 22, 2024 | 10,632 kWh/yr | Built | — |
| VIA S. GIACOMO - 20091 BRESSO (MI) | VIA S. GIACOMO, 11 - 20091 BRESSO (MI) | 20.00 kWp | Marzo 7, 2024 | 17,728 kWh/yr | Built | — |
| VIA S.ADELE - 20094 CORSICO (MI) | VIA S.ADELE 34 - 20094 CORSICO (MI) | 7.00 kWp | Dicembre 12, 2023 | 6,213 kWh/yr | Built | — |
| VIA SALVADOR ALLENDE - 2091 BRESSO (MI) | VIA SALVADOR ALLENDE 11 - 2091 BRESSO (MI) | 19.00 kWp | Marzo 7, 2024 | 16,842 kWh/yr | Built | — |
| Via Santa Crescenzia Magenta (MI) | Via Santa Crescenzia, 43 Magenta (MI) | 10.00 kWp | Aprile 21, 2023 | 8,872 kWh/yr | Built | — |
| Via Santissima Trinita’ 25036 Palazzolo Sull’Ogl… | Via Santissima Trinita’ 49 25036 Palazzolo Sull’Oglio (Bs) | 6.88 kWp | Ottobre 27, 2022 | 6,095 kWh/yr | Built | — |
| VIA SARFATTI ROBERTO - 20136 MILANO MI | VIA SARFATTI ROBERTO 025 - 20136 MILANO MI | 18.00 kWp | — | 15,972 kWh/yr | Built | — |
| VIA SILVIO PELLICO - 20056 TREZZO SULL’ADDA (MI) | VIA SILVIO PELLICO 26 - 20056 TREZZO SULL’ADDA (MI) | 19.00 kWp | Novembre 24, 2023 | 16,829 kWh/yr | Built | — |
| Via TICINO - 20835 MUGGIO (MB) | Via TICINO, 3 - 20835 MUGGIO (MB) | 8.00 kWp | Febbraio 19, 2024 | 7,086 kWh/yr | Built | — |
| Via Tiziano Vecellio Lissone MB | Via Tiziano Vecellio Lissone MB | 12.45 kWp | Ottobre 9, 2023 | 11,025 kWh/yr | Built | — |
| Via TONALE - 20017 RHO (MI) | Via TONALE 13 - 20017 RHO (MI) | 4.00 kWp | Febbraio 25, 2025 | 3,546 kWh/yr | Built | — |
| Via TONALE - 20017 RHO (MI) | Via TONALE 13 - 20017 RHO (MI) | 4.00 kWp | — | 3,546 kWh/yr | Built | — |
| Via Trieste - Bubbiano (MI) | Via Trieste 12 - Bubbiano (MI) | 4.00 kWp | Luglio 21, 2023 | 3,554 kWh/yr | Built | — |
| Via Ugolino Ugolini Brescia (BS) | Via Ugolino Ugolini, 21 Brescia (BS) | 18.04 kWp | Aprile 14, 2023 | 15,987 kWh/yr | Built | — |
| Via Varesina - 20156 MILANO (MI) | Via Varesina, 5 - 20156 MILANO (MI) | 6.00 kWp | Giugno 14, 2023 | 5,321 kWh/yr | Built | — |
| Via VECCHIA CONSERVA - 27020 TROVO (PV) | Via VECCHIA CONSERVA 3 - 27020 TROVO (PV) | 6.00 kWp | Luglio 3, 2024 | 5,334 kWh/yr | Built | — |
| Via Venezia, snc, Ospitaletto (BS) | Via Venezia, snc, Ospitaletto (BS) | 4.80 kWp | Febbraio 28, 2023 | 4,254 kWh/yr | Built | — |
| Via Venezia, snc, Ospitaletto (BS) | Via Venezia, snc, Ospitaletto (BS) | 4.50 kWp | Febbraio 28, 2023 | 3,988 kWh/yr | Built | — |
| Via Venezia, snc, Ospitaletto (BS) | Via Venezia, snc, Ospitaletto (BS) | 6.00 kWp | Febbraio 28, 2023 | 5,317 kWh/yr | Built | — |
| Via Verga Settimo Milanese (MI) | Via Verga 14 Settimo Milanese (MI) | 6.00 kWp | Aprile 20, 2023 | 5,323 kWh/yr | Built | — |
| Via Verga Settimo Milanese (MI) | Via Verga 16 Settimo Milanese (MI) | 6.00 kWp | Giugno 26, 2023 | 5,323 kWh/yr | Built | — |
| Via Visconta Besena Brianza (MB) | Via Visconta 91R Besena Brianza (MB) | 6.37 kWp | — | 5,635 kWh/yr | Built | — |
| Via XXV APRILE - 20026 Novate Milanese (MI) | Via XXV APRILE, 8 - 20026 Novate Milanese (MI) | 4.00 kWp | Luglio 3, 2024 | 3,546 kWh/yr | Built | — |
| VIALE ALFONSO CASATI - 20835 MUGGIO' MB | VIALE ALFONSO CASATI 17 - 20835 MUGGIO' MB | 17.00 kWp | — | 15,059 kWh/yr | Built | — |
| Viale Giuseppe Verdi - 20066 Melzo ( MI ) | Viale Giuseppe Verdi, 34 - 20066 Melzo ( MI ) | 6.80 kWp | Gennaio 8, 2024 | 6,031 kWh/yr | Built | — |
| VIALE MANZONI -15048 VALENZA (AL) | VIALE MANZONI 54 -15048 VALENZA (AL) | 6.00 kWp | Febbraio 7, 2024 | 5,351 kWh/yr | Built | — |

Progetti sviluppati
Accompagniamo privati, aziende e investitori in un percorso trasparente verso la decarbonizzazione. Progetti curati in diverse regioni con Aziende scelte dalla Committenza, secondo il progetto esecutivo sviluppato dal Team di +39 Engineering.
”
Responsabile tecnico
”
Amministratore
”
